1º dia de A&C 2009
O IX Américas e Caribe de Agility começou hoje e o Brasil foi o país dominador
Aqui ficam os resultados da primeira prova do dia
Jumping Open STD
Condutor | Cão | Raça | País | F | R | Tmp | ET | FP | Total | Classif | M/S | |
1 | Silvina Bruera | Maja | Border Collie | Argentina | 0 | 0 | 30,06 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,3227 |
2 | German Moreno | Aira | Border Collie | Colômbia | 0 | 0 | 30,32 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,277 |
3 | Samy Wroblewski | Chester | Border Collie | Brasil | 0 | 0 | 30,37 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,2684 |
28 | Marta Pires | Billy JR | Border Collie | Brasil | 0 | 0 | 32,47 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 4,9276 |
Jumping Open Midi
Condutor | Cão | Raça | País | F | R | Tmp | ET | FP | Total | Classif | M/S | |
1 | Samy Wroblewski | Theo | Pastor Shetland | Brasil | 0 | 0 | 30,4 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,2632 |
2 | Samir Abu laila | Lola | Pastor Shetland | Brasil | 0 | 0 | 32,17 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 4,9736 |
3 | Luis Molano | Jeko | Pastor Shetland | Colômbia | 0 | 0 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 4,9689 |
Jumping Open Mini
Condutor | Cão | Raça | País | F | R | Tmp | ET | FP | Total | Classif | M/S | |
1 | Paulo Prado | Blanka | Pastor Shetland | Brasil | 0 | 0 | 29,19 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,4813 |
2 | Kátia Silva | Candy | Pastor Shetland | Brasil | 0 | 0 | 31,16 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,1348 |
3 | Carol Hernandez | Magic | Pastor Shetland | Colômbia | 0 | 0 | 31,34 | 0 | 0 | 0 | Exc Zerado | 5,1053 |
Mais informação
Sites:
- A&C 2009
- Fórum A&C 2009
Just Agility
1 Comentário:
De salientar o excelente resultado de German Moreno da Colombia... pois ficar á frente de todos os craques brasileiros é obra...
O resultado da Silvia Bruguera não é novidade... tem participado nos últimos Mundiais com boas prestações... não tivesse um agility totalmente EUA... pois vive por lá já à alguns anos... Se o resultado do Colombiano é indicador do desenvolvimente do Agility na Colombia (como se tem visto nas prestações nos Mundiais) o mesmo já não se pode dizer do resultado da rapariga Argentina totalmente made in EUA...
Filipe Vilhena
Enviar um comentário
Deixa aqui o teu comentário
Não o faças como anónimo
Obrigado